Специальная карта Западной части Российской Империи издавалась в период с 1826-1840 гг. Еще специальную карту называют картой Шуберта, в честь ее составителя генерал-лейтенанта Шуберта.
Карта покрывает всю территорию западной России, масштаб карты 10 верст в английском дюйме.
Сборный лист специальной карты западной части России:
Скачать Специальную карту Западной части России: |
|
| Номер листа | Примечание |
| лист I | Часть листа. Ч/б копия. Одним архивом вместе с листамиII и III (листы склеены в одну карту). |
| лист II | Ч/б копия. Одним архивом вместе с листами I и III (листы склеены в одну карту). |
| лист III | Часть листа. Ч/б копия. Одним архивом вместе с листами I и II (листы склеены в одну карту). |
| лист IV | Цветная копия. |
| лист V | Цветная копия. Титул карты. |
| лист VI | Ч/б копия. Одним архивом вместе с листом XI (листы склеены в одну карту). |
| лист VII | Цветная копия. |
| лист VIII | Ч/б копия. Одним архивом вместе с листом XIII (листы склеены в одну карту). |
| - | |
| - | |
| лист XI | Ч/б копия. Одним архивом вместе с листом VI (листы склеены в одну карту). |
| лист XII | Цветная копия. |
| лист XIII | Ч/б копия. Одним архивом вместе с листом VIII (листы склеены в одну карту). |
| лист XIV | Цветная копия. |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| лист XXI | Ч/б копия. |
| - | |
| лист XXIII | Цветная копия. |
| лист XXIV | Цветная копия. |
| лист XXV | Цветная копия. |
| лист XXVI | Цветная копия. |
| лист XXVII | Ч/б копия. |
| - | |
| - | |
| - | |
| лист XXXI | Цветная копия. |
| - | |
| лист XXXIII | Ч/б копия. |
| - | |
| лист XXXV | Цветная копия. |
| - | |
| лист XXXVII | Цветная копия. |
| лист XXXIX | Ч/б копия. |
| - | |
| - | |
| - | |
| лист XLII | Цветная копия. |
| лист XLIII | Цветная копия. |
| лист XLIV | Цветная копия. |
| - | |
| лист XLVI | Цветная копия. |
| лист XLVII | Цветная копия. |
| лист XLVIII | Цветная копия. |
| лист XLIX | Цветная копия. |
| лист LI | Цветная копия. |
| лист LII | Цветная копия. |
| лист LIII | Цветная копия. |
| - | |







